Name | Status | Tablespace | Logging | Partitioned | Cached | Locking enabled | Description | |
|
AL | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
BCB | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
BCF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
BDF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
BP | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
BRL | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
BS | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
BSF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
CCB | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
CCF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
CDF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
CKP | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
CONF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
CONFIG | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
DB | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
DBINC | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
DF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
DFATT | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
OFFR | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
ORL | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
RCVER | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
RLH | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
RR | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
RT | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
SCR | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
SCRL | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
TS | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
TSATT | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
XCF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED | |
|
XDF | VALID | TOOLS | YES | NO | N | ENABLED |
See Also
Schema overview